型號規格:
標準型號規格:PPAW-24(Φ50-630mm),PPBW-32(Φ108-830mm),PPBW-40(Φ219-1020mm);可按焊接管徑規格要求訂制。
設備用途:
該PPBW重載壓緊式管道自動焊機采用四組可開合主動驅動輪驅動工件旋轉,配合壓緊臂電動壓緊,具有強大的輸出扭矩,適用于管徑、壁厚較大的管道焊接;實現管道預制的自動根焊打底、填充及蓋面焊接,滿足直管-直管、直管-管件、管件-管件的焊接,示意如下:
焊接工藝
根據焊接的管道材質及工藝要求,使用我公司獨到的管道焊接工藝,對口精度要求業界最低,真正實現管道單面焊雙面成型,焊縫射線或超聲波檢測合格率可達98%以上,實現管道的高品質與高效焊接相結合。
可選以下任意一種焊接工藝或多種焊接工藝進行組合焊接:
□ 氬弧焊(TIG)
□ 熱絲氬弧焊(熱絲TIG,熔敷效率是普通氬弧焊的2倍以上,線速度可達300mm/min)
□ 氣保焊(MAG/MIG)
□ 埋弧焊(SAW)
主要參數
設備型號 | PPBW-24 | PPBW-32 | PPBW-40 |
適用管徑 | DN50-600 | DN100-800 | DN200-1000 |
適用壁厚 | 3-50mm | ||
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼等 | ||
焊接坡口型式 | I、V、U、雙V型等 | ||
焊絲直徑(mm) | TIG/MIG:Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6 細絲SAW:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.5 粗絲SAW:Φ3.2、Φ4.0、Φ5.0 | ||
焊絲盤規格 | 15kg或20kg盤絲/200kg桶絲 | ||
焊接速度 (mm/min) | TIG:70-150,熱絲TIG:200-400 CO2/MAG/MIG:200-400,SAW:300-500 | ||
滾輪旋轉速度 | 無極變頻調速0-600mm/min | ||
擺動系統 | 行程100mm,擺寬0-30mm | ||
擺頻20-60次/分鐘 | |||
左右停留0-3秒 | |||
焊接數據庫(選配) | 氬弧、氣保各50組焊接工藝 | ||
設備總功率 (不含焊機) | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW |
驅動座高度 | 830mm | 1050mm | 1300mm |
供電條件 | 三相五線制,380V/50HZ |
可選配置:
配置選擇 | 配置名稱 | 配置說明 |
□1 | 重載壓緊式驅動主機 | 根據規格 |
□2 | 重載軌道小車支撐架 | 用于長管支撐 |
□3 | 支撐架軌道系統 | 根據管長配置 |
□4 | PLC數控控制系統 | 控制設備各項功能 |
□5 | 人機對話操作系統 | 用于輸入焊接參數 |
□6 | 遠程手持式控制盒 | 便于焊接過程參數微調 |
□7 | 懸掛式鋁合金操作箱 | 人機工程學設計,使操作者處于最佳操作位置 |
□8 | 新型鋁合金夾槍機構 | 用于夾持焊槍及快速調節焊接角度 |
□9 | 數控線性擺動器 | 用于焊接時的焊槍擺動,可設定擺動寬度、速度、停留時間及用于電弧的上下左右微調 |
□10 | 焊角調節裝置 | 用于法蘭角焊縫的焊接調節 |
□11 | 框架式焊機存放架 | 用于存放焊接電源 |
□12 | 焊接電源 | 按所需焊接工藝配置,各個焊機品牌系統均可兼容 |
□13 | 焊接工藝參數專家系統 | 數字化輸入、存儲及調用各種焊接工藝參數 |
□14 | 卡盤式夾管工裝 | 用于短管-管件、管件-管件的夾持焊接 |
□15 | 翻轉式擋弧機構 | 人性化的設計,用于阻擋焊接弧光 |
□16 | 其他專用配置 | |
旋轉接地器,埋弧焊接地器,埋弧焊接地鉗,焊接接地卡鉗焊接用旋轉接地導電裝置夾口深度120m..... 產品詳情 >
價格 聯系咨詢寧波百華數控機械有限公司
手機:183-5840-0970+微信
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
關注我們: